Hola amigos de Ademaves, aqui les traigo todos los resultados de la primera fecha de Campeonato Máster 42 años - 2012. Fue un fecha llena de emociones y reeencuentros, hubo buenos partidos, buenos goles y el público concurrió masivamente... Aqui les dejo los resultados y tambien la próxima fecha del campeonato:
SERIE "A"
| RESULTADOS | |
| 1ra. Fecha | |
| Organiza | Barcelona F.C | |
| Grupo: 20 | | | 1er. Sector | |
| DESCANZA | Atletico Chalaco | |
| | | | | |
| 09:00 | Real Academia | 0 | vs | Niño Jesus | 5 |
| 09:50 | Pachacutec | 4 | vs | Residencial 23 | 0 |
| 10:40 | Inti Magisterio | 1 | vs | C. Campeones | 3 |
| 11:30 | Deportivo Dinamo | 1 | vs | Sr. de Luren | 0 |
| 12:20 | Barcelona F.C | 3 | vs | Javier Heraud | 0 |
| 01:10 | Los Tupacs | 2 | vs | Juv. Miramar | 2 |
| 02:00 | Deportivo Huracan | 1 | vs | Galaxia 17 | 3 |
| 02:50 | Amauta Máster | 4 | vs | S.M. Porres 11 | 0 |
| 03:40 | Atletico Salvador | 1 | vs | Sr. de Cachuy | 3 |
| 04:30 | Santa Fe | 2 | vs | Santa Rosa | 2 |
| ROL DE PARTIDOS | |
| 2da. Fecha | |
| Organiza | Galaxia 17 | |
| Grupo:17 | | | 1er. Sector | |
| DESCANZA | Real Academia | |
| | | | | |
| Pachacutec | | vs | Galaxia 17 | |
| Señor de Luren | | vs | Huracan | |
| Amauta Master | | vs | Residencial 23 | |
| Atletico Salvador | | vs | Dep. Dinamo | |
| Los Tupacs | | vs | S.M. Porres 11 | |
| C. Campeones | | vs | Sr. de Cachuy | |
| Barcelona F.C. | | vs | Miramar | |
| Santa Rosa | | vs | Inti Magisterio | |
| Niño Jesus | | vs | Javier Heraud | |
| Atletico Chalaco | | vs | Santa Fe | |
TABLA DE POSICIONES
| Pos. | Semifinal y Final | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
| 1 | Niño Jesus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Pachacutec | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Amauta Master | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Barcelona F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Galaxia 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Cuna de Campeones | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Señor de Cachuy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Deportivo Dinamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Los Tupacs | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Santa Rosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Santa Fe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Miramar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Señor de Luren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Atletico Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 15 | Inti Magisterio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 16 | Huracan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 17 | Javier Heraud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 18 | S.M. Porres 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 19 | Residencial 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 20 | Real Academia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 21 | Atletico Chalaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------------------------------------------------
SERIE "B"
| RESULTADOS | |
| 1ra. Fecha | |
| Organiza | Construccion Civil | |
| Grupo:28 | | | 3er. Sector | |
| DESCANZA | Deportivo Cardent | |
| | | | | |
| 10:00 | Sport Bremen | 1 | vs | Alianza Palpa | 2 |
| 10:50 | Peña de Miercoles | 2 | vs | Sencacion | 2 |
| 11:40 | C.D. Platoon | 0 | vs | Dep. Olimpico | 1 |
| 12:30 | Deportivo Ovacion | 1 | vs | Defensor 19 | 1 |
| 01:20 | Tios del 20 | 0 | vs | Deportivo Junior | 3 |
| 02:10 | San Pedro | 2 | vs | Hnos. Galvez | 1 |
| 03:00 | Villa el Salvador | 1 | vs | C. Civil | 1 |
| 03:50 | La Cofradia | 2 | vs | C.D. Grupo 11 | 2 |
| 04:40 | La Peña F.C. | 3 | vs | Sport Juventus | 1 |
| ROL DE PARTIDOS | |
| 2da. Fecha | |
| Organiza | Villa el Salvador | |
| Grupo:12 | | | 1er. Sector | |
| DESCANZA | Deportivo Junior | |
| | | | | |
| Villa el Salvador | | vs | C.D. Platoon | |
| C.D.Grupo 11 | | vs | Deportivo Olimpico | |
| Sport Bremen | | vs | Construccion Civil | |
| Deportivo Ovacion | | vs | La Cofradia | |
| La Peña de Miercoles | | vs | Alianza Palpa | |
| La Peña F.C. | | vs | Defensor 19 | |
| Hermanos Galvez | | vs | Sensacion | |
| Tios del 20 | | vs | Sport Juventus | |
| Deportivo Cardent | | vs | San Pedro | |
TABLA DE POSICIONES
| Pos. | Semifinal y Final | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
| 1 | La Peña F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Deportivo Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | San Pedro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Alianza Palpa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Deportivo Olimpico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Villa el Salvador | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | C.D.Grupo 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Deportivo Ovacion | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | La Peña de Miercoles | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Sensacion | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Defensor 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | La Cofradia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Construccion Civil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | C.D. Platoon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Hermanos Galvez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16 | Hermanos Galvez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 17 | Sport Juventus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 18 | Tios del 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 19 | Deportivo Cardent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------------------------------------------------
| GOLEADORES | Goles |
| Juan Espinoza | C. Campeones | 2 |
| Juan Cabanillas | Señor de Cachuy | 2 |
| Luis Adrianzen | Santa Rosa | 2 |
| Dandy Llontop | Niño Jesus | 2 |
| Manuel Mamani | Niño Jesus | 2 |
| Vicente Robles | Pachacutec | 2 |
| Edu. Altamirano | Los Tupacs | 2 |
No hay comentarios :